区画 1
建物建築予定地
約824 m²
以前の建物は解体済みで、建築可能な更地となっています。
Kobuchizawa Country House Project
本ページは、住宅建築をご検討いただく事業者の方に向けて、敷地の概要、現況、および現段階での住宅計画に関する希望を整理したものです。
Project Overview
Location and Access
Land and Current Condition
区画 1
約824 m²
以前の建物は解体済みで、建築可能な更地となっています。
区画 2
約759 m²
Infrastructure and Construction Conditions
| 項目 | 状況 | 現時点での情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電気 | 確認済み | 引き込み可能 | 接続可能です。 |
| 上水道 | 確認済み | 敷地まで接続済み | 既に敷地へ引き込まれています。 |
| 排水 | 確認済み | 特別な排水設備なし | 排水は敷地内の土壌へ浸透させます。 |
| 個別浄化槽 | 確認済み | 設置が必要 | 新築時に個別浄化槽を設置します。 |
| LPガス | 確認済み | ガスを使用する場合はLPガス | 現時点では、この住宅でガスを使用する予定はありません。 |
| インターネット回線 | 確認済み | 光回線を引き込み可能 | 光ブロードバンドを利用できます。 |
| 既存メーター | 未調査 | 水道・電気メーターが設置済みと思われる | 未確認のため、現地確認が必要です。 |
| 冬季アクセス | 確認済み | 冬季も周辺道路を利用可能 | 別荘地の管理により道路の除雪が行われます。 |
| 水道管の凍結対策 | 確認済み | 必要に応じて冬季対策を実施 | 別荘地の管理会社が住宅の水抜きなどを行います。 |
Intended Use and House Requirements